전철 1호선 시간표
    
전철 1호선 시간표 (연천 ↔ 인천)
 (광)광운대향, (구)구로행,(부)부평행, (인)인천행)
    
        
            | 시(Time) | 
            연천방면 | 
            인천방면 | 
        
        
            | 평일 | 
            주말 | 
            평일 | 
            주말 | 
        
    
    
        | 5 |  |  | 28(인) | 27(인) | 
        | 6 | 13(광), 46(광) | 14(광) | 22(인), 58(부) | 28(구) | 
        | 7 | 13(광) | 20(구) | 34(광) | 32(인) | 
        | 8 | 23(인) | 15(인) | 36(인) | 35(인) | 
        | 9 | 20(인) | 18(인) | 32(인) | 38(인) | 
        | 10 | 20(인) | 21(인) | 30(인) | 33(인) | 
        | 11 | 21(인) | 20(인) | 36(광) | 30(인) | 
        | 12 | 20(인) | 20(인) | 36(인) | 24(인) | 
        | 13 | 23(인) | 29(인) | 43(인) | 40(인) | 
        | 14 | 29(인) | 25(인) | 44(인) | 36(인) | 
        | 15 | 27(인) | 26(광) | 41(인) | 36(광) | 
        | 16 | 23(인) | 21(인) | 36(인) | 33(인) | 
        | 17 | 19(인) | 19(인) | 31(인) | 35(인) | 
        | 18 | 18(인) | 26(인) | 34(인) | 36(인) | 
        | 19 | 18(인), 54(광) | 19(광) | 30(인) | 30(인) | 
        | 20 | 25(인) | 17(광) | 11(구), 41(인) | 32(인) | 
        | 21 | 31(인) | 15(인) | 41(인) | 30(인) | 
        | 22 | 26(인) | 26(구) | 37(광) | 37(광) | 
        | 23 | 20(인) | 20(인) | 29(광) | 30(광) | 
        | 24 | 30(인) | 14(인) |  |  | 
    
  (광)광운대향, (구)구로행,(부)부평행, (인)인천행)